Straßenbericht vom Mittwoch, 12.11.2025
Straßenabschnitt I: Maut – Ochsenalm Talstation: offen!
Straßenabschnitt II: Ochsenalm – Gletscher Parkplatz: offen!
Sicherheitshinweis
Die Kaunertaler Gletscherstraße ist eine Hochgebirgsstraße bis auf 2750 m. Der Straßendienst ist regelmäßig im Einsatz. Dennoch ist es ratsam, in den Herbst- und Wintermonaten nur mit wintertauglichem Fahrzeug (Winterreifen, Schneeketten) die Straße zu befahren.
Aktueller Liftstatus Kaunertaler Gletscher
Aktualisiert am 08.11.2025 um 07:14| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| Nörderjoch | Nörderjoch | 09:00 - 16:00 |
| Fernerlift | Fernerlift | 08:30 - 16:00 |
| Sonnenlift | Sonnenlift | |
| Ochsenalmbahn I | Ochsenalmbahn I | 09:00- 16:00 |
| Ochsenalmbahn II | Ochsenalmbahn II | 08:30 - 16:00 |
| Karlesjochbahn | Karlesjochbahn | 08:30 - 16:00 |
| Weißseejochbahn | Weißseejochbahn | 09:00 - 16:00 |
| Falginjochbahn | Falginjochbahn | 08:30 - 16:00 |
| Zauberteppich | Zauberteppich | 09:00 - 16:00 |
| Dorflift in Feichten | Dorflift in Feichten | 13:00 - 16:00 |
Aktueller Liftstatus Winterberg Fendels
Aktualisiert am 05.10.2025 um 16:19| Liftname | Betriebszeit | |
|---|---|---|
| Ried-Fendels | Ried-Fendels | 09:00-16:15 |
| Sattelbodenbahn | Sattelbodenbahn | 09:00-16:00 |
| Hammerlift | Hammerlift | 09:00-16:00 |
| Zinggelift | Zinggelift | 09:00-16:00 |
| Planggerlift | Planggerlift | 09:00-16:00 |
| Bibilift | Bibilift | 09:00-16:00 |
6°C
10°C

